- TOP>
- 宮ヶ瀬シャトルバス
宮ヶ瀬湖シャトルバス概要
| 宮ヶ瀬湖シャトルバス運行日 | 3月~11月の土日祝日 |
|---|---|
| 料金 | 無料 |
| 運行ダイヤ | 10:30から運行を開始し、1日6便運行します(詳細ダイヤは下記の通りです)。 |
| 運行ルート | 宮ヶ瀬(神奈川中央交通(株)バスロータリーを起点で出発し、ダムサイトエリア、鳥居原エリアを巡回) |
| バス停 | 7ヶ所を設置 【宮ヶ瀬湖畔エリア】 宮ヶ瀬・宮の平の2ヶ所 【ダムサイトエリア】 宮ヶ瀬ダム水とエネルギー館・高取山ハイキングコース入口・愛川大橋・県立あいかわ公園の4ヶ所 【鳥居原エリア】 鳥居原ふれあいの館 |
運行ダイヤ
| バス停 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 宮ヶ瀬 | 10:30 | 11:25 | 13:30 | 14:25 | 15:25 | 16:15 |
| 2. 宮の平 | 10:32 | 11:27 | 13:32 | 14:27 | 15:27 | 16:17 |
| 3. 宮ヶ瀬ダム水とエネルギー館 | 10:42 | 11:37 | 13:42 | 14:37 | 15:37 | 16:27 |
| 4. 高取山ハイキングコース入口 | 10:46 | 11:41 | 13:46 | 14:41 | 15:41 | 16:31 |
| 5. 愛川大橋 | 10:51 | 11:46 | 13:51 | 14:46 | 15:46 | 16:36 |
| 6. 県立あいかわ公園 | 11:05 | 12:00 | 14:05 | 15:00 | 16:00 | 16:50 |
| 7. 鳥居原ふれあいの館 | 11:15 | 12:10 | 14:15 | 15:10 | 16:10 | 17:00 |
※天候・道路状況等により、時刻表どおりの運行ができない場合がございます。
あらかじめご了承ください。